<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stam Tuinontwerp Veenendaal</title>
	<atom:link href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Winter in je tuin, winter in Nederland.</title>
		<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/02/winterbeurt-tuin-sneeuw/</link>
		<comments>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/02/winterbeurt-tuin-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[beplanting]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[snoeien]]></category>
		<category><![CDATA[tuinonderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinontwerp Veenendaal]]></category>
		<category><![CDATA[veenendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamtuinvormgeving.nl/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Voor wat betreft de tuin is dit een periode waarin we achterover kunnen leunen. Je kan eventueel nog een boom snoeien, maar daar blijft het dan ook bij. Een periode van verplicht genieten. Vele mensen maken juist nu foto’s van &#8230; <a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/02/winterbeurt-tuin-sneeuw/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor wat betreft de tuin is dit een periode waarin we achterover kunnen leunen. Je kan eventueel nog een boom snoeien, maar daar blijft het dan ook bij. Een periode van verplicht genieten. Vele mensen maken juist nu foto’s van hun tuin, dat terwijl er geen bloem in de tuin is te ontdekken. </strong></p>
<p><strong> </strong>De meest sierlijke neerslag die we ook dit jaar in Nederland naar beneden zag vallen maakt elke tuin, elk bos en elk park tot een waar sprookje. Alles is bedekt onder een egaal neergestrooide laag sneeuw. Deze neerslag gooide voor mij ook roet in het eten. Door de sneeuw konden geplande winterbeurten niet doorgaan. Deze jaarlijks terugkerende schoonmaakbeurt van de tuin moet even uitgesteld worden.  De sneeuw kwam aan de andere kant ook net op tijd. Het is niet voor niets dat ik het snoeien en winterklaar maken van de tuin uitstel tot de 2e helft van de winter. De afgestorven plantresten plus takken van bomen en struiken vormen namelijk een mooie ondergrond om het sneeuw op te laten vallen. De beplanting geeft zo een geweldig reliëf aan een vers gevallen sneeuwdeken.</p>
<p style="text-align: left;">Via de SocialMedia kwamen velen foto’s en beelden van besneeuwde tuinen en parken voorbij. Ook ik heb een bescheiden bijdrage geleverd. Meegenieten? Volg Stam Tuinvormgeving dan op de voet op <a href="http://www.facebook.com/StamTuinvormgeving">Facebook</a> of <a href="https://twitter.com/#!/StamTuinontwerp">Twitter</a>.</p>
<div id="attachment_832" class="wp-caption aligncenter" style="width: 562px"><img class="size-full wp-image-832 " style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 16px; text-align: center; text-decoration: underline;" title="Veenendaal-landelijk-wonen-gelderse-vallei" src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/02/Veenendaal-landelijk-wonen-gelderse-vallei.jpg" alt="" width="552" height="367" /><p class="wp-caption-text">Mooi winterbeeld dankzij afgestorven plantenresten en bomen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/02/winterbeurt-tuin-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoopste boom van Nederland</title>
		<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/goedkoop-boom-knotwilg/</link>
		<comments>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/goedkoop-boom-knotwilg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuin overige]]></category>
		<category><![CDATA[Amerongen]]></category>
		<category><![CDATA[beplanting]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[Leersum]]></category>
		<category><![CDATA[tuinadvies]]></category>
		<category><![CDATA[tuinidee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamtuinvormgeving.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Misschien wel de goedkoopste boom om te planten, de Knotwilg. Deze typische Hollandse verschijning is niet weg te denken in ons polderlandschap en in de wat nattere gebieden van ons land. Toch is het ook een prima boom voor in &#8230; <a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/goedkoop-boom-knotwilg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Knotwilg-snoeien.jpg" rel="lightbox[822]"><img class="alignright size-medium wp-image-824" title="Knotwilg-snoeien" src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Knotwilg-snoeien-300x200.jpg" alt="" width="231" height="154" /></a>Misschien wel de goedkoopste boom om te planten, de Knotwilg. Deze typische Hollandse verschijning is niet weg te denken in ons polderlandschap en in de wat nattere gebieden van ons land. Toch is het ook een prima boom voor in de tuin!</strong></p>
<p><em>Budget:</em> Het aanplanten van een knotwilg is gratis! Neem bijvoorbeeld contact op met “Dorp en Natuur” uit Amerongen. Een stichting die in de wintermaanden Wilgen snoeien rondom de dorpen Amerongen en Leersum. Kosteloos kunnen ze u helpen aan enkele “staken”. Staken zijn lange Wilgentakken van 2 tot 2,5 meter. Een prima uitgangspunt om een Knotwilg van te maken.</p>
<p><em><a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Knotwilg-Makeblijde.jpg" rel="lightbox[822]"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" title="Knotwilg-Makeblijde" src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Knotwilg-Makeblijde-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Knotwilg vers. Olijfboom:</em> De olijfboom is niet meer weg te denken in de Nederlandse tuin. Dat terwijl ze helemaal niet binnen ons klimaat thuis hoort. De afgelopen winters lieten ook zien dat de Olijfboom niet altijd ons koude klimaat schadeloos trotseert. Er is een alternatief, namelijk de Knotwilg. De olijfboom heeft een andere verschijningsvorm door zijn grillige vertakking dan de Wilg. Maar ben je op zoek naar een boom met de bladkleur van een Olijfboom? Denk dan eens terug aan die bekende Hollandse Knotwilg. Stukken goedkoper in aanschaf, groeit gezond en is makkelijk in onderhoud!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/goedkoop-boom-knotwilg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuinontwerp vers. tuinvogels</title>
		<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/tuinontwerp-tuinvogels/</link>
		<comments>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/tuinontwerp-tuinvogels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuin overige]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Heg]]></category>
		<category><![CDATA[tuinvogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamtuinvormgeving.nl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[De huismus stond met recht bovenaan de lijst in de top 10. Hij kwam bijna 2 keer zoveel voor als de nummer 2 van de lijst met de meest voorkomende tuinvogels van Nederland. Het zou me niet verbazen wanneer de eigenaar &#8230; <a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/tuinontwerp-tuinvogels/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_816" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a style="color: #ff4b33;" title="De Ligusterhaag, ideaal voor tuinvogels." href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Ligusterhaag-tuinvogels.jpg" rel="lightbox[815]"><img class="size-medium wp-image-816" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="De Ligusterhaag, ideaal voor tuinvogels." src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/Ligusterhaag-tuinvogels-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">De Ligusterhaag, ideaal voor tuinvogels.</p></div>
<p><strong>De huismus stond met recht bovenaan de lijst in de top 10. Hij kwam bijna </strong><strong>2 keer zoveel voor als de nummer 2 van de lijst met de meest voorkomende tuinvogels van Nederland.</strong></p>
<p>Het zou me niet verbazen wanneer de eigenaar van deze tuin óók meegedaan zou hebben met de jaarlijkse tuinvogeltelling. Deze Ligusterhaag is namelijk ruim een meter breed en zeker zo hoog. Met de verfijnde vertakking van deze Liguster is een dergelijke haag een geweldig toevluchtsoord voor o.a. de mus.</p>
<p><strong>2 vragen aan de vogelbescherming:</strong></p>
<p><em>- Wat is een ideale tuin voor vogels?</em><br />
De ideale vogeltuin is een tuin waar gevarieerd voedsel te vinden is, en waar ook schuwe vogels zich veilig voelen. De eisen die vogels stellen zijn eigenlijk niet hoog. Ze willen iets te eten, en een veilige plek om te rusten. Maar er zijn heel wat verschillende soorten vogels. Sommige vogels zijn behoorlijk brutaal. Die ziet u overal waar iets te eten is. Andere zijn schuw. Die zult u pas zien als ze zich helemaal veilig voelen. En ook aan voedsel stellen vogels verschillende eisen. De één eet insecten, de andere zaden en bessen, en weer een ander eet gewoon alles.</p>
<p><em>- Is een vogelvriendelijke tuin nu écht zo belangrijk?</em><br />
Er wonen steeds meer mensen in Nederland. Daardoor is er steeds minder ruimte voor natuur. Veel vogelsoorten kunnen zich echter goed aanpassen. Als u bij het inrichten van uw tuin rekening met ze houdt, hebben ze het in uw tuin best naar hun zin. Kies daarom voor levende materialen in plaats van dode (dus een heg in plaats van een schutting) en maak de tuin niet te netjes. Dan kunnen uw tuinvogels voedsel vinden en zich verschuilen. En dan is Nederland weer een vogelvriendelijke tuin rijker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/tuinontwerp-tuinvogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis tuinontwerp deel 3</title>
		<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/gratis-tuinontwerp-veenendaal/</link>
		<comments>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/gratis-tuinontwerp-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuin overige]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[tuinontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinontwerp Veenendaal]]></category>
		<category><![CDATA[tuinschets]]></category>
		<category><![CDATA[wahw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamtuinvormgeving.nl/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Een gratis tuinontwerp, dát kwam ons goed uit! In september zijn we verhuist en voor dit voorjaar stond de tuin op het programma, die tuin verdient een nieuwe inrichting! We zijn ook erg verrast door het mooie resultaat! Sander heeft &#8230; <a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/gratis-tuinontwerp-veenendaal/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a title="Het tuinontwerp voor de voortuin en de tuinschets voor de achtertuin." href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/d.20120119-o.tuinschets.jpg" rel="lightbox[805]"><img class="size-medium wp-image-806  alignright" title="Het tuinontwerp voor de voortuin en de tuinschets voor de achtertuin." src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/d.20120119-o.tuinschets-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Een gratis tuinontwerp, dát kwam ons goed uit! In september zijn we verhuist en voor dit voorjaar stond de tuin op het programma, die tuin verdient een nieuwe inrichting! We zijn ook erg verrast door het mooie resultaat! Sander heeft een ontzettend creatief tuinontwerp gemaakt voor onze voortuin. Dit tuinplan gaat zeker uitgevoerd worden! </strong></p>
<p>Dit was de reactie van Erik en Jolanda! Ze kunnen binnenkort een vrijblijvende offerte verwachten voor de aanleg van hun voortuin. Ook voor hun achtertuin is een schets gemaakt, een tuinschets waarin is gekeken naar de mogelijke uitbreiding van de schuur met een mooie veranda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/gratis-tuinontwerp-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuin verdient zich terug!</title>
		<link>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/kosten-tuinrenovatie-tuinontwerp/</link>
		<comments>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/kosten-tuinrenovatie-tuinontwerp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuin overige]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinrenovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinontwerp Veenendaal]]></category>
		<category><![CDATA[tuinrenovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stamtuinvormgeving.nl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Een goed verzorgde tuin verdient zichzelf gemakkelijk terug bij de verkoop van een woning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. De bank vergeleek de taxatiewaarde van woningen voor en na het renoveren van de tuin en kwam tot de &#8230; <a href="http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/kosten-tuinrenovatie-tuinontwerp/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-797 alignright" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 16px;" title="stam-tuinontwerp-veenendaal-groeninvestering" src="http://www.stamtuinvormgeving.nl/wp-content/uploads/2012/01/stam-tuinontwerp-veenendaal-groeninvestering-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><strong>Een goed verzorgde tuin verdient zichzelf gemakkelijk terug bij de verkoop</strong><span style="font-weight: bold;"> van een woning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank.</span></p>
<div>
<p>De bank vergeleek de taxatiewaarde van woningen voor en na het renoveren van de tuin en kwam tot de conclusie dat de waardestijging van het huis twee tot drie keer de investering in de tuin bedraagt. Bovendien bespoedigd een verzorgde tuin de verkoop van een huis, volgens de Rabobank!</p>
<p>De Rabobank wil een speciale hypotheekrenteaftrek voor investeringen in groen mogelijk maken: de &#8220;groenhypotheek&#8221;. Dit zal echter lastig worden, de teneur bij aftrekbaarheid van de hypotheekrente is namelijk eerder richting beperking dan richting uitbreiding. Dat vindt de bank jammer want ze zijn van oordeel dat investeringen in groen zeer goed zijn voor de waarde van onroerend goed.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stamtuinvormgeving.nl/2012/01/kosten-tuinrenovatie-tuinontwerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

